Product category
金旭機(jī)械-PE法蘭根防塵蓋規(guī)格尺寸標(biāo)
規(guī)格型號 | 底盤直徑D1 | 對接外徑D2 | 管件長度H1 | 底盤厚度H2 | 不圓度 | 壁厚S | |||
SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
FL50-2 | ¢90±3.5 | ¢50+0.5 | 85±3 | 12±2 | 0.5 | 4.6 | |||
FL63-2 | ¢100±3.5 | ¢63+0.6 | 85±3 | 12±2 | 0.6 | 5.7 | |||
FL75-2 | ¢110±3.5 | ¢75+0.7 | 85±3 | 13±2 | 0.6 | 6.8 | |||
FL90-2 | ¢130±3.5 | ¢90+0.9 | 85±3 | 13±2 | 0.8 | 8.2 | |||
FL110-2 | ¢150±3.5 | ¢110+1 | 100±3 | 15±2 | 1.5 | 6.5 | 8.1 | 10.0 | |
FL125 | ¢155±3.5 | ¢125+1.2 | 100±3 | 20±2 | 1.5 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
FL140 | ¢185±3.5 | ¢140+1.3 | 120±3 | 22±2 | 1.7 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | |
FL160-2 | ¢200±3.5 | ¢160+1.5 | 130±3 | 22±2 | 2 | 9.4 | 11.8 | 14.5 | |
FL180-2 | ¢210±3.5 | ¢180+1.6 | 130±3 | 22±2 | 2 | 10.6 | 13.2 | 16.4 | |
FL200-2 | ¢260±3.5 | ¢200+1.8 | 130±3 | 22±2 | 2 | 11.8 | 14.7 | 18.2 | |
FL225 | ¢265±3.5 | ¢225+2.1 | 140±3 | 22±2 | 2 | 13.2 | 16.5 | 20.5 | |
FL250 | ¢320±3.5 | ¢250+2.3 | 150±3 | 25±2 | 2 | 14.7 | 18.4 | 22.7 | |
FL280 | ¢320±3.5 | ¢280+2.6 | 160±3 | 30±2 | 3.5 | 16.5 | 20.6 | 25.5 | |
FL315 | ¢370±3.5 | ¢315+2.9 | 160±3 | 35±2 | 5 | 18.5 | 23.2 | 28.6 | |
FL355 | ¢410±3.5 | ¢355+3.2 | 170±3 | 35±2 | 5 | 16.9 | 20.9 | 26.1 | 32.3 |
FL400 | ¢475±3.5 | ¢400+3.6 | 170±3 | 40±2 | 6 | 19.0 | 23.5 | 29.4 | 36.4 |
FL450 | ¢525±3.5 | ¢450+4.1 | 170±3 | 40±2 | 7.5 | 21.4 | 26.5 | 33.1 | 40.9 |
FL500 | ¢570±3.5 | ¢500+4.5 | 170±3 | 40±2 | 8.5 | 23.8 | 29.4 | 36.8 | 45.5 |
FL560 | ¢630±3.5 | ¢560+4.5 | 180±3 | 40±2 | 9.5 | 26.7 | 32.9 | 41.2 | 50.9 |
FL630 | ¢685±3.5 | ¢630+5.7 | 180±3 | 45±2 | 11 | 30.0 | 37.1 | 46.3 | 57.3 |
FL710 | ¢790±3.5 | ¢710+6 | 210±3 | 50±2 | 12.5 | 33.8 | 41.8 | ||
FL800 | ¢890±3.5 | ¢800+6.5 | 210±3 | 60±2 | 14 | 38.1 | 47.1 | ||
FL900 | ¢1000±3.5 | ¢900+7 | 210±3 | 65±2 | 15 | 52.9 | |||
FL1000 | ¢1110±3.5 | ¢1000+7.5 | 220±3 | 70±2 | 16 | 58.8 | |||
FL1200 | ¢1300±3.5 | ¢1200+8 | 250±3 | 75±2 | 17 | 57.1 | |||
注:如客戶無特殊尺寸要求尺寸為公司所生產(chǎn)給水通用尺寸表,加粗斜體數(shù)據(jù)為暫未生產(chǎn)產(chǎn)品! |